友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
热门书库 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

足球之梦里疯狂-第1章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!




《足球之梦里疯狂》
作者:越越



作品相关
特别说明之2006世界杯

       由于要尽快把冷凡推入欧洲赛场,而仅仅靠中超的表现不足以让著名俱乐部看重,所以我要稍微对世界杯名额进行下改动,让中国队代替伊朗队参加世界杯,把世界杯作为跳板,使冷凡更快的进入欧洲赛场。特此说明



2006中超赛程表

        轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注 1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德         
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉         
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰         
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山         
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代         
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦         
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达         
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德         
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德         
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼         
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳         
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦         
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能         
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮         
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰         
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉         
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)         
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德         
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆         
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花         
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山         
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代         
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际         
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达         
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达         
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德         
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼         
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳         
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦         
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能         
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮         
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰         
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)         
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉         
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德         
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆         
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花         
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山         
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代         
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际         
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际         
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达         
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德         
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼         
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳         
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦         
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能         
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮         
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)         
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰         
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉         
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德         
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆         
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花         
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山         
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代         
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代         
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际         
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达         
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德         
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼         
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳         
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦         
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能         
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)         
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮         
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰         
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉         
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德         
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆         
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花         
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山         
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山         
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代         
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际         
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达         
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德         
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼         
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳         
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦         
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)         
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能         
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮         
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰         
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉         
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德         
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆         
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花         
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花         
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山         
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代         
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际         
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达         
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德         
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼         
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳         
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)         
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦         
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能         
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮         
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰         
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉         
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德         
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆         
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆         
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花         
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山         
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代         
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际         
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达         
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德         
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼         
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)         
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳         
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦         
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能         
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮         
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰         
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉         
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德         
16        5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)         
16        5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆         
16        5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花         
16        5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮         
16        5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能         
16        5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际         
16        5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳         
16        5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼         
17        7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)         
17        7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达         
17        7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际         
17        7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代         
17        7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山         
17        7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花         
17        7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆         
17        7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德         
18        7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉         
18        7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰         
18        7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮         
18        7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能         
18        7月16日 六/日 123 山
返回目录 下一页 回到顶部 2 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!