友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
热门书库 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

江恩:华尔街四十五年txt版-第11章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



7月28日 …… 243。50点 A 33天
8月9日 …… 234。50点 D 12天
9月10日 …… 247。00点 A 32天
10月18日 …… 183。50点 D 38天
10月28日 …… 298。50点 A 10天
11月10日 …… 168。25点 D 13天
11月25日 …… 191。50点 A 15天
12月17日 …… 154。50点 D 22天
1931年 2月24日 …… 196。75点 A 59天
4月29日 …… 142。00点 D 64天
5月9日 …… 156。00点 A 10天
6月2日 …… 119。50点 D 24天
6月27日 …… 157。50点 A 25天
8月6日 …… 132。50点 D 40天
8月15日 …… 146。50点 A 9天
10月5日 …… 85。50点 D 51天
11月9日 …… 119。50点 A 35天
1932年 1月5日 …… 69。50点 D 57天
1月14日 …… 87。50点 A 9天
2月10日 …… 70。00点 D 27天
2月19日 …… 89。50点 A 9天
6月2日 …… 43。50点 D 103天
6月16日 …… 51。50点 A 14天
7月8日 …… 40。60点 D 22天
9月8日 …… 81。50点 A 62天
10月10日 …… 57。50点 D 32天
11月12日 …… 68。50点 A 33天
12月3日 …… 55。50点 D 21天
1933年 1月11日 …… 65。25点 A 39天
2月27日 …… 49。50点 D 47天
7月18日 …… 110。50点 A 141天
7月21日 …… 84。50点 D 3天
9月18日 …… 107。50点 A 59天
10月21日 …… 82。20点 D 33天
1934年 2月5日 …… 111。50点 A 107天
3月27日 …… 97。50点 D 50天
4月20日 …… 107。00点 A 24天
5月14日 …… 89。50点 D 24天
6月19日 …… 101。25点 A 36天
7月26日 …… 84。50点 D 37天
8月25日 …… 96。25点 A 30天
9月17日 …… 85。75点 D 23天
1935年 1月7日 …… 106。50点 A 112天
2月6日 …… 99。75点 D 30天
2月18日 …… 108。50点 A 12天
3月18日 …… 96。00点 D 28天
9月11日 …… 135。50点 A 177天
10月3日 …… 126。50点 D 22天
11月20日 …… 149。50点 A 48天
12月16日 …… 138。50点 D 26天
1936年 4月6日 …… 163。25点 A 112天
4月24日 …… 141。50点 D 18天
8月10日 …… 170。50点 A 108天
8月21日 …… 160。50点 D 11天
11月18日 …… 186。25点 A 89天
12月21日 …… 175。25点 D 33天
1937年 3月10日 …… 195。50点 A 79天
4月9日 …… 175。50点 D 30天
4月22日 …… 184。50点 A 13天
6月14日 …… 163。75点 D 53天
8月14日 …… 109。50点 A 61天
10月19日 …… 115。50点 D 67天
10月29日 …… 140。50点 A 10天
11月23日 …… 112。50点 D 25天
12月8日 …… 131。25点 A 15天
12月29日 …… 117。50点 D 21天
1938年 1月15日 …… 134。50点 A 17天
2月4日 …… 117。25点 D 20天
2月23日 …… 133。00点 A 19天
3月31日 …… 97。50点 D 36天
4月18日 …… 121。50点 A 18天
5月27日 …… 106。50点 D 39天
7月25日 …… 146。50点 A 59天
8月12日 …… 135。50点 D 18天
8月24日 …… 145。50点 A 12天
9月28日 …… 127。50点 D 35天
11月10日 …… 158。75点 A 43天
11月28日 …… 145。50点 D 18天
1939年 1月5日 …… 155。50点 A 38天
1月26日 …… 136。25点 D 21天
3月10日 …… 152。50点 A 43天
4月11日 …… 120。25点 D 31天
6月2日 …… 140。50点 A 52天
6月30日 …… 128。75点 D 28天
7月25日 …… 145。50点 A 25天
8月24日 …… 128。50点 D 30天
8月30日 …… 138。25点 A 6天
9月1日 …… 127。50点 D 2天
9月13日 …… 157。50点 A 12天
9月18日 …… 147。50点 D 5天
10月26日 …… 156。00点 A 38天
11月30日 …… 144。50点 D 35天
1940年 1月3日 …… 153。50点 A 34天
1月15日 …… 143。50点 D 12天
3月28日 …… 152。00点 A 73天
5月21日 …… 110。61点 D 54天
5月23日 …… 117。50点 A 2天
5月28日 …… 110。50点 D 5天
6月3日 …… 116。50点 A 6天
6月10日 …… 110。50点 A 7天
7月31日 …… 127。50点 A 51天
8月16日 …… 120。50点 D 16天
9月5日 …… 134。50点 A 20天
9月13日 …… 127。50点 D 8天
9月24日 …… 135。50点 A 11天
10月15日 …… 129。50点 D 19天
11月8日 …… 138。50点 A 24天
12月23日 …… 127。50点 D 45天
1941年 1月10日 …… 134。50点 A 18天
2月19日 …… 117。25点 D 40天
4月4日 …… 125。50点 A 44天
5月1日 …… 114。50点 D 27天
7月22日 …… 131。50点 A 82天
8月15日 …… 124。50点 D 24天
9月18日 …… 130。25点 A 34天
12月24日 …… 105。50点 D 97天
1942年 1月6日 …… 114。50点 A 13天
4月28日 …… 92。69点 D 112天
6月9日 …… 106。50点 A 42天
6月25日 …… 102。00点 D 17天
7月9日 …… 109。50点 A 14天
8月7日 …… 104。40点 D 29天
11月9日 …… 118。50点 A 94天
11月25日 …… 113。50点 D 16天
1943年 4月6日 …… 137。50点 A 132天
4月13日 …… 129。75点 D 7天
7月15日 …… 146。50点 A 93天
8月2日 …… 133。50点 D 18天
9月20日 …… 142。50点 A 49天
11月30日 …… 128。50点 D 71天
1944年 1月11日 …… 138。50点 A 42天
2月7日 …… 134。25点 D 27天
3月16日 …… 141。50点 A 38天
4月25日 …… 134。75点 D 40天
7月10日 …… 150。50点 A 76天
9月7日 …… 142。50点 D 59天
10月6日 …… 149。50点 A 29天
10月27日 …… 145。50点 D 21天
12月16日 …… 153。00点 A 50天
12月27日 …… 147。75点 D 11天
1945年 3月6日 …… 162。25点 A 69天
3月26日 …… 151。50点 D 20天
5月31日 …… 169。50点 A 66天
7月27日 …… 159。95点 D 57天
11月8日 …… 192。75点 A 104天
11月14日 …… 182。75点 D 6天
12月10日 …… 196。50点 A 26天
12月20日 …… 187。50点 D 10天
1946年 2月4日 …… 207。50点 A 46天
2月26日 …… 184。04点 D 22天
4月18日 …… 209。50点 A 51天
5月6日 …… 199。50点 D 18天
5月29日 …… 213。36点 A 23天
6月12日 …… 207。50点 D 14天
6月17日 …… 211。50点 A 5天
6月21日 …… 198。50点 D 4天
7月1日 …… 208。50点 A 10天
7月24日 …… 194。50点 D 23天
8月14日 …… 205。25点 A 21天
9月19日 …… 164。50点 D 36天
9月26日 …… 176。50点 A 7天
10月10日 …… 161。50点 D 14天
10月16日 …… 177。25点 A 6天
10月30日 …… 160。62点 D 14天
11月6日 …… 175。00点 A 7天
11月22日 …… 162。50点 D 16天
1947年 1月7日 …… 179。50点 A 46天
1月16日 …… 170。25点 D 9天
2月10日 …… 184。50点 A 25天
2月15日 …… 172。00点 D 5天
3月28日 …… 179。50点 A 41天
4月15日 …… 165。50点 D 18天
5月5日 …… 175。50点 A 20天
5月19日 …… 161。50点 D 14天
7月14日 …… 187。50点 A 56天
9月9日 …… 174。50点 D 57天
10月20日 …… 186。00点 A 41天
12月6日 …… 175。50点 D 47天
1948年 1月5日 …… 181。50点 A 30天
2月11日 …… 164。04点 D 37天
6月14日 …… 194。49点 A 124天
7月19日 …… 179。50点 D 35天
7月28日 …… 187。00点 A 9天
8月11日 …… 176。50点 D 14天
9月7日 …… 185。50点 A 27天
9月27日 …… 175。50点 D 20天
10月26日 …… 190。50点 A 29天
11月30日 …… 171。50点 D 35天
1949年 1月7日 …… 182。50点 A 38天
1月17日 …… 177。50点 D 10天
1月24日 …… 182。50点 A 7天
2月25日 …… 170。50点 D 32天
3月30日 …… 179。15点 A 33天
4月22日 …… 172。50点 D 23天
5月5日 …… 177。25点 A 13天
6月14日 …… 160。69点 D 40天
第七章道琼斯30种工业股平均指数的3日图
    我将道琼斯30种工业股平均指数作为趋势指标,不仅是因为道氏理论(Dow Theory)非常完美,还因为平均点指数确实反映了大多数个股的趋势。但是,在上涨的时候,某些个股的时间周期比平均指数的短,而有些则较长。熊市中也是如此。某些股票可以比平均指数早几个月见底,而有些则较晚。但是,当市场到达最后的最高点或最低点时、平均指数确实是一种有效的指引,因为它对于确定买卖的阻力位非常重要。铁路股个均指数正在慢慢地绝迹,而且不再与工业股平均指数协调一致。公用事业股平均指数正处在强势,它与工业股平均指数的协调性比铁路股平均指数强得多。我的建议是跟上道琼斯30种工业股平均指数,并追踪这些成分股的趋势,然后盯着那些有着同样趋势的个股进行交易。在过去的几年中,铁路股平均指数与工业股平均指数的涨跌幅度未能保持一致,因为在大多数清况下,工业股比铁路股的走势强,而且涨速快。出此,根据道氏理论研判铁路股平均指数是否与工业股平均指数步调一致是很愚蠢的。你要做的是观察那些处于强势或弱势的个股,择机交易,并将工业股平均指数作为—致趋势指标,同时运用我给你的所有规则。
    这些平均指数并不是一种真正的平均。从1897年至1914年,它是根据12种股票计算出来的。到了1914年12月,它们变成了20种股票,随后又变成了30种股票。尽管
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!