按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
29302。 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集。pdf '10;254。21KB'
29303。 35~110KV送电线路工程图集:设计·加工·安装 (上、下册)。pdf '47;240。95KB'
29304。 35~110KV送电线路工程图集:设计·加工·安装。(上、下册)。pdf '44;059。96KB'
29305。 86D170 380(220V)架空线路安装。PDF '5;363。62KB'
29306。 86D171 6…10KV瓷横担架空线路安装。PDF '7;275。97KB'
29307。 86D173 6…10千伏山区架空线路安装。PDF '6;754。19KB'
29308。 86D265 杆上变压器台。PDF '3;241。30KB'
29309。 86D266 落地式变压器台。PDF '3;298。58KB'
29310。 86D468 钢管明配线安装。PDF '4;065。55KB'
29311。 86J334 湿陷性黄土地区室内检漏管沟。pdf '12;333。54KB'
29312。 86SD566 利用建筑物金属体作防雷和接地装置安装。PDF '4;257。34KB'
29313。 87J432 作业台钢梯及栏杆。pdf '2;725。72KB'
29314。 87S159 管道和设备保温。pdf '21;695。21KB'
29315。 87SR416…1 室外热力管道安装…地沟敷设。pdf '3;488。99KB'
29316。 87SR416…2 室外热力管道地沟。pdf '4;172。55KB'
29317。 88…JZ3 变形缝建筑构造专项图集。pdf '1;339。76KB'
29318。 88D263 变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)。PDF '4;841。25KB'
29319。 88D264 变压器室布置(200~1600KVA)。PDF '7;707。33KB'
29320。 88D369 电气设备在轻钢龙骨隔墙及吊顶上的安装。PDF '1;105。85KB'
29321。 88J1…1(2005)工程做法。pdf '66;615。15KB'
29322。 88J13…1塑钢门窗。pdf '15;027。71KB'
29323。 89D174 35KV瓷横担架空线路。PDF '6;285。59KB'
29324。 89D364 吊车移动电缆安装。PDF '1;905。95KB'
29325。 89D462 钢索配线安装。PDF '1;205。40KB'
29326。 90D367 常用低压配电设备安装。PDF '1;618。26KB'
29327。 90D370 交流380伏鼠笼型电动机控制原理图。PDF '12;523。22KB'
29328。 90D763 水箱及水池水位自动控制安装。PDF '2;735。34KB'
29329。 90S319 水池附件。pdf '219。06KB'
29330。 90S319水池附件。pdf '804。30KB'
29331。 90S346 冷却塔。pdf '236。04KB'
29332。 90T911(一)IS型离心水泵基础及安装。pdf '680。82KB'
29333。 90T911(二)R型离心热水泵基础及安装。pdf '402。55KB'
29334。 91D363 吊车裸滑触线安装。PDF '2;488。00KB'
29335。 91D701…2 封闭式母线安装。pdf '4;205。96KB'
29336。 92DQ13 防雷与接地装置图集。pdf '4;243。19KB'
29337。 92G410(一)1。50m×6。0预应力混凝土屋面板。pdf '1;950。82KB'
29338。 92G410(二)1。50m×6。0预应力混凝土屋面板。pdf '1;171。17KB'
29339。 92S213 化粪池。pdf '644。30KB'
29340。 92S214(一)~(五) 钢筋混凝土化粪池。pdf '67;104。47KB'
29341。 92S220 排水设备附件。pdf '1;152。63KB'
29342。 92S220 排水设备附件构造及安装。pdf '27;422。73KB'
29343。 92S220排水设备附件。pdf '3;568。74KB'
29344。 92S303 医院卫生设备安装。pdf '746。34KB'
29345。 92SJ704(一) 硬聚氯乙烯塑钢门窗。pdf '24;166。59KB'
29346。 92ZG001…抗震构造柱及圈梁。pdf '3;148。85KB'
29347。 93(03)G320 钢筋砼基础梁。pdf '1;596。63KB'
29348。 93(03)G321 钢筋砼连系梁。pdf '2;473。73KB'
29349。 93D165 户内电力电缆终端头。PDF '1;399。66KB'
29350。 93D166 户外电力电缆终端头。PDF '1;421。93KB'
29351。 93SJ012(一)庭园与绿化。pdf '10;120。05KB'
29352。 93T921…1 汽…水换热器。pdf '1;807。85KB'
29353。 94D164 35KV及以下电缆敷设。PDF '8;764。56KB'
29354。 94D801 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装。PDF '2;257。86KB'
29355。 94K101…1 轴流式通风机安装图。exe '9;177。83KB'
29356。 94K101…2 玻璃钢屋顶风机基础及安装。exe '9;644。47KB'
29357。 94K302 卫生间通风器安装图集。pdf '1;572。04KB'
29358。 94R404 动力管道焊制管件设计选用图。pdf '981。81KB'
29359。 94T903 集气罐制作及安装。pdf '281。99KB'
29360。 94X104 地下通讯电缆敷设。pdf '24;640。14KB'
29361。 95(03)G314…1~2 钢筋砼折线形屋面。pdf '973。92KB'
29362。 95(03)G323…1~2 钢筋混凝土吊车梁。pdf '1;055。64KB'
29363。 95(03)G325 吊车轨道联结。pdf '295。02KB'
29364。 95(03)G337 吊车梁走道板。pdf '290。21KB'
29365。 95(03)G415…6~10 预应力混凝土折线形屋架(预应力钢绞线;跨度18m~30m)。pdf '8;559。84KB'
29366。 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁。pdf '974。27KB'
29367。 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁2003局部修改版。pdf '1;033。01KB'
29368。 95(03)G439 预应力混凝土叠合板。pdf '889。81KB'
29369。 95G325 吊车轨道联结。PDF '17;210。66KB'
29370。 95R402 室内热力管道支吊架。pdf '16;414。40KB'
29371。 95R418 热力设备及管道保温(憎水膨胀珍珠岩制品)。pdf '2;449。21KB'
29372。 95R419 低温设备及管道保冷(憎水膨胀珍珠岩制品)。pdf '1;419。50KB'
29373。 95S223 出水口。pdf '759。42KB'
29374。 95S235 雨水口。pdf '444。59KB'
29375。 95S517排水管道出水口。pdf '9;632。43KB'
29376。 95S518…1 雨水口(一) 铸铁井圈。pdf '8;431。66KB'
29377。 95S518…2 雨水口(二)混凝土井圈。pdf '8;323。55KB'
29378。 95SJ008 重力式挡土墙。exe '1;669。57KB'
29379。 95SS103 立式水泵隔振及其安装。exe '15;866。34KB'
29380。 95(03)G314…1~2 钢筋混凝土折线形屋架。pdf '973。92KB'
29381。 SYindex。htm '11。26KB'
29382。 93G322 钢筋砼过梁。PDF '90;436。59KB'
29383。 93J007…1 道路。pdf '12;998。10KB'
29384。 93J007…2 道路。exe '27;814。44KB'
29385。 93J007…3 道路。exe '33;997。42KB'
29386。 93J007…4 道路。exe '22;678。85KB'
29387。 93J007…5 道路。exe '12;182。75KB'
29388。 93J007…6 道路。exe '11;065。68KB'
29389。 93J007…7 道路。exe '14;214。33KB'
29390。 93J007…8 道路。exe '13;032。12KB'
29391。 93SD168 电力电缆终端头及接头。PDF '2;369。01KB'
29392。 96(03)G353…1~6 钢筋混凝土屋面梁。pdf '5;233。15KB'
29393。 96(03)SG13…1~2 混凝土小型空心砖砌块结构构造。pdf '748。87KB'
29394。 96(03)SG612 多孔砖墙体结构构造。pdf '710。05KB'
29395。 96EG404 120厚预应力混凝土空心板。pdf '2;078。69KB'
29396。 96K150…1 筒形风帽及附件。exe '14;687。29KB'
29397。 96K150…2 圆伞形风帽。exe '6;174。89KB'
29398。 96K150…3 圆锥形风帽。exe '6;361。60KB'
29399。 96R311 燃油拱顶储罐选用图。pdf '500。40KB'
29400。 96S341 建筑排水用PVC管安装。pdf '1;010。95KB'
29401。 96S341 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC…U)管道安装。pdf '15;783。13KB'
29402。 96S811…96S821 圆形钢筋砼清水池50…1000立方米。pdf '16;228。39KB'
29403。 96S823 矩形钢筋混凝土清水池。pdf '20;134。91KB'
29404。 96SD181 线槽配线安装。PDF '4;648。67KB'
29405。 96SD469 常用灯具安装。PDF '3;813。75KB'
29406。 96SX501 火灾报警及消防控制。pdf '22;213。05KB'
29407。 96浙J24GRC 轻质隔墙。pdf '8;919。49KB'
29408。 97(03)G329…3~6 建筑物抗震构造详图。pdf '10;995。48KB'
29409。 97(03)G361 预制钢筋混凝土方桩。pdf '884。36KB'
29410。 97D267 附设式变压器室布置(35kV)。pdf '68;469。61KB'
29411。 97D374 低压母线分段断路器二次接线。PDF '4;247。63KB'
29412。 97G329…2 建筑物抗震构造详图。pdf '1;906。41KB'
29413。 97G361 预制钢筋混凝土方桩。pdf '10;097。56KB'
29414。 97G512 钢天窗架。pdf '6;259。73KB'
29415。 97R407 热力设备与管道疏水装置。pdf '829。73KB'
29416。 97SD576 等电位联结安装。pdf '1;325。97KB'
29417。 97SJ103…1 总说明。pdf '1;443。39KB'
29418。 97SJ103…1~12幕墙图集。pdf '15;281。62KB'
29419。 97SJ103…2 140幕墙。pdf '1;200。32KB'
29420。 97SJ103…3 150A幕墙。pdf '967。82KB'
29421。 97X700 智能建筑弱电工程设计施工图集 (上、下册)。pdf '27;172。22KB'
29422。 97X700《智能建筑弱电工程设计施工图集》(上下册)。pdf '27;172。22KB'
29423。 98(03)SG372 钢筋混凝土雨篷。pdf '2;724。19KB'
29424。 98D467 硬塑料管配线安装。PDF '1;856。18KB'
29425。 98G359(三) 悬挂运输设备轨道。pdf '8;118。02KB'
29426。 98J1 工程做法 。pdf '4;099。88KB'
29427。 98J1…98J12 工程做法标准设计图集 。pdf '4;099。88KB'
29428。 98K101…3 离心通风机安装图(A式在钢支架上安装)。exe '9;737。79KB'
29429。 98R109 常压密闭水箱。pdf '698。97KB'
29430。 98S176 气压给水。pdf '185。82KB'
29431。 98S176《消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)》。pdf '2;823。14KB'
29432。 98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)。pdf '6;770。50KB'
29433。 98T901 管道及设备保温。pdf '4;808。51KB'
29434。 98ZJ111 变形缝。pdf '39;456。67KB'
29435。 SYindex。htm '7。38KB'
29436。 0102S101。exe '17;327。45KB'
29437。 2000浙J41《FC轻质复合墙板建筑构造》。pdf '3;018。74KB'
29438。 2001浙J39《 轻钢龙骨板材覆面隔墙》。pdf '6;336。83KB'
2943