按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
Economy 81( May…June 1973)。
'2' Robert C。 Merton; Theory of Rational Option Pricing; Bell Journal of Economics and Management
Science 4(Spring 1973)。
'3' 布莱克于1 9 9 5年去世。
下载
558 第六部分期权、期货与其他衍生工具
务,或以连续复利计算为Xe …r T的债务。
现在再看2 1 … 1式,如果N(d)趋于零,意味着期权不会被执行,该等式说明看涨期
权价值为零。对于N(d)在0与1之间时,2 1 … 1式告诉我们,可把看涨期权价值看作是经
过到期时处于实值的概率调整后的潜在未来收益的现值。
那么,N(d)又是如何表示风险
调整概率的呢?这需要用到高级统
计学的知识。注意l n (S0/X),在d1和
d2的分子中都出现了,它近似表示
期权现在实值与虚值的百分比。例
如,如果S0= 1 0 5,X= 1 0 0,期权实值
的百分比是5%,l n ( 1 0 5 / 1 0 0 ) = 0 。 0 4 9,
同理,如果S0= 9 5,则期权虚值的百
分比是5%,l n ( 9 5 / 1 0 0 ) =…0 。 0 5 1,分
母
T,用股票价格在剩余期限中的
标准差对期权的实值与虚值的百分
比进行调整。如果股价变动很小,
并且距到期的时间也所剩无几的时
候,给定比例的实值期权一般会保持原实值状态,因此,N(d1)与N(d2)代表期权到期时处
于实值的概率。
布莱克…舒尔斯公式很容易应用,假设想对一个看涨期权进行定价,已知条件如
下:
股票价格S0= 1 0 0 利率r= 0 。 1 0 (每年1 0%)
执行价格X= 9 5 期权期限T= 0 。 2 5 ( 3个月)
= 0 。 5 0 (每年5 0%)
首先计算:
ln(100/95)
+ (0。10 + 0。52 /2)′ 0。25
d1 =
= 0。43
0。5
0。25
d2 = 0。43 … 0。5 0。25 = 0。18
接下去查N(d1)与N(d2),在统计书中可以查到正态分布表,如表2 1 … 2,查得
N( 0 。 4 3 ) = 0 。 6 6 6 4, N( 0 。 1 8 ) = 0 。 5 7 1 4。
于是,看涨期权价值为
C= 1 0 0×0。666 4…9 5 e…0 。 1 0×0 。 2 5×0。571 4=66。64…52。94 =13。70美元
概念检验
问题6:如果股票的标准差为0 。 6而不是0 。 5,计算看涨期权价格,并说明标准差越
大,期权价值越大。
表21…2 累积正态分布
图21…6 标准正态曲线
N(d)=阴影区
d N(d) d N(d) d N(d)
…3 。 0 0 0 。 0 0 1 3 …0 。 7 8 0 。 2 1 7 7 0 。 8 4 0 。 7 9 9 6
…2 。 9 5 0 。 0 0 1 6 …0 。 7 6 0 。 2 2 3 6 0 。 8 6 0 。 8 0 5 1
…2 。 9 0 0 。 0 0 1 9 …0 。 7 4 0 。 2 2 9 7 0 。 8 8 0 。 8 1 0 6
…2 。 8 5 0 。 0 0 2 2 …0 。 7 2 0 。 2 3 5 8 0 。 9 0 0 。 8 1 5 9
…2 。 8 0 0 。 0 0 2 6 …0 。 7 0 0 。 2 4 2 0 0 。 9 2 0 。 8 2 1 2
…2 。 7 5 0 。 0 0 3 0 …0 。 6 8 0 。 2 4 8 3 0 。 9 4 0 。 8 2 6 4
下载
第21章期权定价
559
(续)
d N(d) d N(d) d N(d)
…2 。 7 0 0 。 0 0 3 5 …0 。 6 6 0 。 2 5 4 6 0 。 9 6 0 。 8 3 1 5
…2 。 6 5 0 。 0 0 4 0 …0 。 6 4 0 。 2 6 11 0 。 9 8 0 。 8 3 6 5
…2 。 6 0 0 。 0 0 4 7 …0 。 6 2 0 。 2 6 7 6 1 。 0 0 0 。 8 4 1 4
…2 。 5 5 0 。 0 0 5 4 …0 。 6 0 0 。 2 7 4 3 1 。 0 2 0 。 8 4 6 1
…2 。 5 0 0 。 0 0 6 2 …0 。 5 8 0 。 2 8 1 0 1 。 0 4 0 。 8 5 0 8
…2 。 4 5 0 。 0 0 7 1 …0 。 5 6 0 。 2 8 7 7 1 。 0 6 0 。 8 5 5 4
…2 。 4 0 0 。 0 0 8 2 …0 。 5 4 0 。 2 9 4 6 1 。 0 8 0 。 8 5 9 9
…2 。 3 5 0 。 0 0 9 4 …0 。 5 2 0 。 3 0 1 5 1 。 1 0 0 。 8 6 4 3
…2 。 3 0 0 。 0 1 0 7 …0 。 5 0 0 。 3 0 8 5 1 。 1 2 0 。 8 6 8 6
…2 。 2 5 0 。 0 1 2 2 …0 。 4 8 0 。 3 1 5 6 1 。 1 4 0 。 8 7 2 9
…2 。 2 0 0 。 0 1 3 9 …0 。 4 6 0 。 3 2 2 8 1 。 1 6 0 。 8 7 7 0
…2 。 1 5 0 。 0 1 5 8 …0 。 4 4 0 。 3 3 0 0 1 。 1 8 0 。 8 8 1 0
…2 。 1 0 0 。 0 1 7 9 …0 。 4 2 0 。 3 3 7 3 1 。 2 0 0 。 8 8 4 9
…2 。 0 5 0 。 0 2 0 2 …0 。 4 0 0 。 3 4 4 6 1 。 2 2 0 。 8 8 8 8
…2 。 0 0 0 。 0 2 2 8 …0 。 3 8 0 。 3 5 2 0 1 。 2 4 0 。 8 9 2 5
…1 。 9 8 0 。 0 2 3 9 …0 。 3 6 0 。 3 5 9 4 1 。 2 6 0 。 8 9 6 2
…1 。 9 6 0 。 0 2 5 0 …0 。 3 4 0 。 3 6 6 9 1 。 2 8 0 。 8 9 9 7
…1 。 9 4 0 。 0 2 6 2 …0 。 3 2 0 。 3 7 4 5 1 。 3 0 0 。 9 0 3 2
…1 。 9 2 0 。 0 2 7 4 …0 。 3 0 0 。 3 8 2 1 1 。 3 2 0 。 9 0 6 6
…1 。 9 0 0 。 0 2 8 7 …0 。 2 8 0 。 3 8 9 7 1 。 3 4 0 。 9 0 9 9
…1 。 8 8 0 。 0 3 0 1 …0 。 2 6 0 。 3 9 7 4 1 。 3 6 0 。 9 1 3 1
…1 。 8 6 0 。 0 3 1 4 …0 。 2 4 0 。 4 0 5 2 1 。 3 8 0 。 9 1 6 2
…1 。 8 4 0 。 0 3 2 9 …0 。 2 2 0 。 4 1 2 9 1 。 4 0 0 。 9 1 9 2
…1 。 8 2 0 。 0 3 4 4 …0 。 2 0 0 。 4 2 0 7 1 。 4 2 0 。 9 2 2 2
…1 。 8 0 0 。 0 3 5 9 …0 。 1 8 0 。 4 2 8 6 1 。 4 4 0 。 9 2 5 1
…1 。 7 8 0 。 0 3 7 5 …0 。 1 6 0 。 4 3 6 5 1 。 4 6 0 。 9 2 7 9
…1 。 7 6 0 。 0 3 9 2 …0 。 1 4 0 。 4 4 4 3 1 。 4 8 0 。 9 3 0 6
…1 。 7 4 0 。 0 4 0 9 …0 。 1 2 0 。 4 5 2 3 1 。 5 0 0 。 9 3 3 2
…1 。 7 2 0 。 0 4 2 7 …0 。 1 0 0 。 4 6 0 2 1 。 5 2 0 。 9 3 5 7
…1 。 7 0 0 。 0 4 4 6 …0 。 0 8 0 。 4 6 8 1 1 。 5 4 0 。 9 3 8 2
…1 。 6 8 0 。 0 4 6 5 …0 。 0 6 0 。 4 7 6 1 1 。 5 6 0 。 9 4 0 6
…1 。 6 6 0 。 0 4 8 5 …0 。 0 4 0 。 4 8 4 1 1 。 5 8 0 。 9 4 2 9
…1 。 6 4 0 。 0 5 0 5 …0 。 0 2 0 。 4 9 2 0 1 。 6 0 0 。 9 4 5 2
…1 。 6 2 0 。 0 5 2 6 0 。 0 0 0 。 5 0 0 0 1 。 6 2 0 。 9 4 7 4
…1 。 6 0 0 。 0 5 4 8 0 。 0 2 0 。 5 0 8 0 1 。 6 4 0 。 9 4 9 5
…1 。 5 8 0 。 0 5 7 1 0 。 0 4 0 。 5 1 6 0 1 。 6 6 0 。 9 5 1 5
…1 。 5 6 0 。 0 5 9 4 0 。 0 6 0 。 5 2 3 9 1 。 6 8 0 。 9 5 3 5
…1 。 5 4 0 。 0 6 1 8 0 。 0 8 0 。 5 3 1 9 1 。 7 0 0 。 9 5 5 4
…1 。 5 2 0 。 0 6 4 3 0 。 1 0 0 。 5 3 9 8 1 。 7 2 0 。 9 5 7 3
…1 。 5 0 0 。 0 6 6 8 0 。 1 2 0 。 5 4 7 8 1 。 7 4 0 。 9 5 9 1
…1 。 4 8 0 。 0 6 9 4 0 。 1 4 0 。 5 5 5 7 1 。 7 6 0 。 9 6 0 8
…1 。 4 6 0 。 0 7 2 1 0 。 1 6 0 。 5 6 3 6 1 。 7 8 0 。 9 6 2 5
…1 。 4 4 0 。 0 7 4 9 0 。 1 8 0 。 5 7 1 4 1 。 8 0 0 。 9 6 4 1
…1 。 4 2 0 。 0 7 7 8 0 。 2 0 0 。 5 7 9 3 1 。 8 2 0 。 9 6 5 6
…1 。 4 0 0 。 0 8 0 8 0 。 2 2 0 。 5 8 7 1 1 。 8 4 0 。 9 6 7 1
560 第六部分期权、期货与其他衍生工具
下载
(续)
dN(d) dN(d) dN(d)
…1 。 3 8 0 。 0 8 3 8 0 。 2 4 0 。 5 9 4 8 1 。 8 6 0 。 9 6 8 6
…1 。 3 6 0 。 0 8 6 9 0 。 2 6 0 。 6 0 2 6 1 。 8 8 0 。 9 6 9 9
…1 。 3 4 0 。 0 9 0 1 0 。 2 8 0 。 6 1 0 3 1 。 9 0 0 。 9 7 1 3
…1 。 3 2 0 。 0 9 3 4 0 。 3 0 0 。 6 1 7 9 1 。 9 2 0 。 9 7 2 6
…1 。 3 0 0 。 0 9 6 8 0 。 3 2 0 。 6 2 5 5 1 。 9 4 0 。 9 7 3 8
…1 。 2 8 0 。 1 0 0 3 0 。 3 4 0 。 6 3 3 1 1 。 9 6 0 。 9 7 5 0
…1 。 2 6 0 。 1 0 3 8 0 。 3 6 0 。 6 4 0 6 1 。 9 8 0 。 9 7 6 1
…1 。 2 4 0 。 1 0 7 5 0 。 3 8 0 。 6 4 8 0 2 。 0 0 0 。 9 7 7 2
…1 。 2 2 0 。 111 2 0 。 4 0 0 。 6 5 5 4 2 。 0 5 0 。 9 7 9 8
…1 。 2 0 0 。 11 5 1 0 。 4 2 0 。 6 6 2 8 2 。 1 0 0 。 9 8 2 1
…1 。 1 8 0 。 11 9 0 0 。 4 4 0 。 6 7 0 0 2 。 1 5 0 。 9 8 4 2
…1 。 1 6 0 。 1 2 3 0 0 。 4 6 0 。 6 7 7 3 2 。 2 0 0 。 9 8 6 1
…1 。 1 4 0 。 1 2 7 1 0 。 4 8 0 。 6 8 4 4 2 。 2 5 0 。 9 8 7 8
…1 。 1 2 0 。 1 3 1 4 0 。 5 0 0 。 6 9 1 5 2 。 3 0 0 。 9 8 9 3
…1 。 1 0 0 。 1 3 5 7 0 。 5 2 0 。 6 9 8 5 2 。 3 5 0 。 9 9 0 6
…1 。 0 8 0 。 1 4 0 1 0 。 5 4 0 。 7 0 5 4 2 。 4 0 0 。 9 9 1 8
…1 。 0 6 0 。 1 4 4 6 0 。 5 6 0 。 7 1 2 3 2 。 4 5 0 。 9 9 2 9
…1 。 0 4 0 。 1 4 9 2 0 。 5 8 0 。 7 1 9 1 2 。 5 0 0 。 9 9 3 8
…1 。 0 2 0 。 1 5 3 9 0 。 6 0 0 。 7 2 5 8 2 。 5 5 0 。 9 9 4 6
…1 。 0 0 0 。 1 5 8 7 0 。 6 2 0 。 7 3 2 4 2 。 6 0 0 。 9 9 5 3
…0 。 9 8 0 。 1 6 3 5 0 。 6 4 0 。 7 3 8 9 2 。 6 5 0 。 9 9 6 0
…0 。 9 6 0 。 1 6 8 5 0 。 6 6 0 。 7 4 5 4 2 。 7 0 0 。 9 9 6 5
…0 。 9 4 0 。 1 7 3 6 0 。 6 8 0 。 7 5 1 8 2 。 7 5 0 。 9 9 7 0
…0 。 9 2 0 。 1 7 8 8 0 。 7 0 0 。 7 5 8 0 2 。 8 0 0 。 9 9 7 4
…0 。 9 0 0 。 1 8 4 1 0 。 7 2 0 。 7 6 4 2 2 。 8 5 0 。 9 9 7 8
…0 。 8 8 0 。 1 8 9 4 0 。 7 4 0 。 7 7 0 4 2 。 9 0 0 。 9 9 8 1
…0 。 8 6 0 。 1 9 4 9 0 。 7 6 0 。 7 7 6 4 2 。 9 5 0 。 9 9 8 4
…0 。 8 4 0 。 2 0 0 5 0 。 7 8 0 。 7 8 2 3 3 。 0 0 0 。 9 9 8 6
…0 。 8 2 0 。 2 0 6 1 0 。 8 0 0 。 7 8 8 2 3 。 0 5 0 。 9 9 8 9
…0 。 8 0 0 。 2 11 9 0 。 8 2 0 。 7 9 3 9
如果期权价格是1 5美元而不是1 3 。 7 0美元,那又会怎么样呢?是不是期权被错误
定价了呢?可能是,但在赌运气之前,应再考虑一下估价分析。首先,同所有模型一
样,布莱克…舒尔斯公式也是建立在使该模型近似有效的抽象简化基础之上